Ehrenhain Bad Gottleuba an der Kirche
Einst standen 75 Grabsteine auf dem Heldenhain in Bad Gottleuba an der Kirche. Heute findet man noch 59 teils schwer beschädigter Steine. Jemand hat aus den Steinen die Namen und Reichskreuze herausgeschlagen. Der Zustand dieses Denkmales spiegelt die heutige Erinnerungskultur wieder. Es wäre wünschenswert die verbliebenen Steine mit Namensschildern zu versehen, auf dass sie uns weiter vor neuen Kriegen warnen.
Namen der Opfer des 1. WK
| Dienstrang | Vorname | Name | gestorben | Geboren | Todesort | Geb. | J | M | T | Totesort | Stein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldat | Arno | Sommerschuh | 05.10.1918 | Annoeullin, Block 1 Grab 73 | 3 | ||||||
| Landwehr | Arthur Oswald | Riehle | 31.10.1914 | 1885 | Frankreich | 29 | 9 | 2 | 18 | ||
| Bruno | Eichler | 03.03.1917 | 15 | ||||||||
| Soldat | Curt | Böhme | 17.08.1916 | Manicourt, Block 7 Grab 686 | 14 | ||||||
| Soldat | Curt | Jäckel | 12.07.1916 | Asfeld, Block 2 Grab 145 | 27 | ||||||
| Musketier | Curt | Hartmann | 12.09.1916 | ||||||||
| Curth | Schroth | 01.05.1918 | 26 | ||||||||
| Soldat | Emil | Hippe | 09.12.1917 | 9 | |||||||
| Musketier | Emil | Ritschel | 29.10.1915 | 50 | |||||||
| Pionier | Erich | Fischer | 05.04.1916 | 25 | |||||||
| Ernst | Siegert | 24.05.1918 | 6 | ||||||||
| Unteroffizier | Ernst | Wende | 17.05.1918 | 49 | |||||||
| Schütze | Ernst | Rudolph | 04.01.1916 | Menen (Belgien), Block L, Grab 723 | 51 | ||||||
| Ernst | Sykor | 19.04.1916 | Noyers-Pont-Magis, Block A Grab 2981 | ||||||||
| Ewald | Schildbach | 07.07.1918 | 12 | ||||||||
| Friedrich | Zettwitz | 08.04.1918 | 43 | ||||||||
| Fritz | Klügel | 20.01.1917 | 42 | ||||||||
| Gustav Alwin | Ahlemann | 26.02.1915 | 13.02.1892 | Belgien | Neudorf | 23 | 13 | 11 | |||
| Hermann | Kühnel | 05.04.1916 | 23 | ||||||||
| Gefreiter | Joh. | Krauspenhaar | 15.07.1916 | 21 | |||||||
| Johannes | Claus | 28.09.1914 | Laon-"Champ de Manoeuvre" Block 1 Grab 1078 | 16 | |||||||
| Soldat | Johannes | Hirsch | 19.09.1915 | 44 | |||||||
| Johannes Friedrich August | Streit | 21.08.1915 | Belgien | 23 | 0 | 13 | Menen (Belgien), Block H, Grab 1979 | 45 | |||
| Soldat | Johannes Richard | Reppchen | 15.09.1914 | 1892 | Frankreich | Gefreiter | 22 | 6 | 22 | Chateauroux, Hôp.Cernay Block 6 Grab 722 | 35 |
| Unteroffizier | Karl | Müller | 31.03.1917 | 46 | |||||||
| Karl | Nitsche | 24.02.1916 | Menen (Belgien), Block G, Grab 3103 | 47 | |||||||
| Karl | Streit | 09.08.1915 | Langemark, Block B Grab 14749 | 48 | |||||||
| Karl Ernst | Schmidt | 29.03.1915 | 1889 | Frankreich | Gottleuba | 26 | 4 | 15 | |||
| Martin | Flasche | 11.07.1917 | 2 | ||||||||
| Max | Weller | 17.09.1914 | 8 | ||||||||
| Landsturm | Max | Sethmacher | 16.10.1917 | 10 | |||||||
| Max | Gäbler | 11.04.1918 | 29.7.1885 | Ligny Block 1 198 | 28 | ||||||
| Max | Herrmann | 12.11.1914 | Menen (Belgien), Block H Grab 1969 | 29 | |||||||
| Max | Knauthe | 31.10.1916 | |||||||||
| Max | Krug | 23.04.1918 | Noyers-Pont-Maugis Block B Grab 2217 | ||||||||
| Max | Vetter | 06.11.1916 | Crécy-au-Mont, Block 10 Grab 55 | ||||||||
| Max Arno | Thiele | 26.12.1914 | 1885 | Belgien | Hellendorf | 29 | 2 | 10 | |||
| Musketier | Max Georg | Schindler | 24.04.1915 | 1894 | Gottleuba | 21 | 9 | 4 | Menen (Belgien), Block N, Grab 265 | 30 | |
| Max Heinrich | Horn | 22.04.1918 | Neuville-St. Vaast Block 12 Grab 54 | 7 | |||||||
| Gefreiter | Oskar | Ritter | 10.08.1917 | Menen (Belgien), Block L Grab 788 | 36 | ||||||
| Oswald Alfred | Pietzsch | 07.09.1914 | 1890 | Frankreich | Gottleuba | 24 | 3 | 13 | Uffz | ||
| Otto | Rosch | 05.04.1916 | Consevoye, Block 1, Grab 528 | 24 | |||||||
| Otto | Schütze | 15.08.1918 | Pierrepont, Block 1 Grab 378 | 37 | |||||||
| Otto | Weller | 04.09.1916 | 38 | ||||||||
| Otto Max | Holfert | 12.10.1914 | 1891 | Hellendorf | 23 | 3 | 6 | 33 | |||
| Gefreiter | Otto Paul Adolf | Mattner | 11.05.1915 | 1895 | Gottleuba | 20 | 10 | 6 | 31 | ||
| Soldat | Paul | Grahl | 07.09.1916 | 19 | |||||||
| Paul | Weller | 28.09.1914 | 34 | ||||||||
| Soldat | Paul | Przewloka | 08.10.1916 | 39 | |||||||
| Paul | Müller | 01.04.1918 | |||||||||
| Paul | Schäfer | 25.04.1918 | Menen (Belgien), Block M Grab 2270 | ||||||||
| Reinhard | Endler | 21.07.1917 | 17 | ||||||||
| Soldat | Robert | Reinhard | 28.05.1918 | 4 | |||||||
| Robert Arthur | Franz | 26.11.1914 | Belgien | 17 | 11 | 29 | Menen (Belgien), Block H Grab 1969 | 32 | |||
| Soldat | Vinzenz | Hartmann | 07.05.1915 | 39 | |||||||
| Walter | Linke | 26.08.1918 | 20.3.1898 | Landau Pfalz, Reihe 11 Grab 8 | 5 | ||||||
| Gefreiter | Walther | Rein | 22.12.1916 | 40 | |||||||
| Pionier | Wilhelm | Wolffram | 20.10.1917 | 20 | |||||||
| Wilhelm | Jacob | 12.06.1916 | Romagne-sous-Montfaucon, Grab 816 | 22 | |||||||
| Gefreiter | Wilhelm | Hirsch | 04.09.1916 | 41 | |||||||
| Gefreiter | William | Oelschlägel | 06.09.1916 | 52 | |||||||
| Willibald | Schildbach | 17.05.1917 | 13 | ||||||||
Die Daten sind wage und lückenhaft. Für Ergänzungen und Hinweise wäre ich sehr dankbar. Benutzen sie dazu meine Kontaktseite. Vielen Dank.